miércoles, 13 de abril de 2011

CAMPEONATO VELOCIDAD NACIONAL Y REGIONAL 1º PRUEBA PUNTUABLE

Aqui os pongo el resultado de la 1º prueba puntuable Campeonato regional y nacional de velocidad.


Nº Conc. L.Nac. Nombre del Colombófilo Puntos Coeficiente
Campeonatos Nacionales Año
FEDERACION DE MURCIA
CAMPEONATO NACIONAL DE VELOCIDAD-M.FONDO
2011
F.C.R.M..
Web: http:\\www.fcrm.es
Correo : concurso@fcrm.es
NºClub Clasif.
00050 FERNANDO 00001 051 BAÑOS SANCHEZ 5 1,0871 1
00129 15454 051 BLAS MARTINEZ GARCIA 5 1,3936 2
00095 12717 051 PEDRO SANMARTIN 5 2,3556 3
00006 00059 051 ANTONIO LEGAZ NAVARRO 5 2,4538 4
00130 15842 051 FRANCISCO MUÑOZ CAMPILLO 5 2,5009 5
00010 00067 051 ANTONIO PEREZ ORTIZ 5 2,9472 6
00124 14482 053 FRANCISCO SOTO ARAGON 5 3,6586 7
00133 16402 051 TANDEM VAILLO - MONTIEL 4 0,6912 8
00053 05175 055 LUIS M.MORENO RIQUEL 4 1,1010 9
00027 05808 050 VICENTE LOPEZ PEREZ 4 2,6074 10
00009 00043 051 JOSE ORTIZ MARTINEZ 4 2,8670 11
00131 15893 053 SOFIA ORTEGA PRADERA 4 3,3718 12
00029 00679 050 CAYETANO MARIN CERVANTES 4 3,6628 13
00138 15455 053 JOSE GUTIERREZ BLAZQUEZ 4 4,2256 14
00139 16773 051 MIRIAM CASTELLANO 3 1,6110 15
00038 07157 055 TOMAS CAYUELAS PARDO 3 1,7422 16
00091 12304 051 JOSE M.DATO FERNANDEZ 3 1,9494 17
00110 13659 051 MARIANO CASTELLANO SANCHEZ 3 2,4543 18
00123 12722 053 ANTONIO HERNANDEZ MATEO 3 2,9391 19
00111 13566 055 TANDEM ALCAYNAPALOMAS 2 0,8010 20
00096 03956 053 GREGORIO EXPOSITO 2 1,4906 21
00132 09498 053 ALEJANDRO SEGURA MARTINEZ 2 1,5933 22
00148 17947 051 JUAN A.VAZQUEZ GARCIA 1 0,7509 23
00145 12252 050 ANTONIO PUIGCERVER GEA 1 1,0872 24
00037 00685 053 ANTONIO SANCHEZ PEREZ 1 1,1350 25
00086 12164 053 JOAQUIN SALMERON ANDUGAR 1 1,3153 26
El Presidente de la Comisión de Concursos Regional El Representante de la R.F.C.E
Fecha : 06/04/2011 Nº de Página : 1


Nº Conc. L.Nac. Nombre del Colombófilo Puntos Coeficiente
Campeonatos Regionales Año
FEDERACION MURCIANA
CAMP.REGIONAL DE VELOCIDAD
2011
F.C.R.M..
Web: http:\\www.fcrm.es
Correo : concurso@fcrm.es
NºClub Clasif.
05175 LUIS 00053 055 M.MORENO RIQUEL 896 1,5307 1
00001 00050 051 FERNANDO BAÑOS SANCHEZ 888 2,2219 2
00027 05808 050 VICENTE LOPEZ PEREZ 888 2,9624 3
00129 15454 051 BLAS MARTINEZ GARCIA 887 1,7959 4
00133 16402 051 TANDEM VAILLO - MONTIEL 885 1,9160 5
00029 00679 050 CAYETANO MARIN CERVANTES 875 5,9090 6
00038 07157 055 TOMAS CAYUELAS PARDO 871 6,2937 7
00124 14482 053 FRANCISCO SOTO ARAGON 868 2,9623 8
00131 15893 053 SOFIA ORTEGA PRADERA 865 3,4128 9
00006 00059 051 ANTONIO LEGAZ NAVARRO 865 3,6811 10
00130 15842 051 FRANCISCO MUÑOZ CAMPILLO 859 5,0442 11
00111 13566 055 TANDEM ALCAYNAPALOMAS 857 7,1774 12
00149 99999 055 CRUZ FERNANDEZ ARGILES 856 9,1990 13
00095 12717 051 PEDRO SANMARTIN 855 5,3568 14
16711 16711 091 JOHN MOSS 851 2,8090 15
00138 15455 053 JOSE GUTIERREZ BLAZQUEZ 850 6,0714 16
00123 12722 053 ANTONIO HERNANDEZ MATEO 849 6,4912 17
00010 00067 051 ANTONIO PEREZ ORTIZ 846 6,1204 18
00139 16773 051 MIRIAM CASTELLANO 834 7,7377 19
00091 12304 051 JOSE M.DATO FERNANDEZ 828 9,1787 20
07604 07604 091 FRANCISCO J.GARCIA ALBERO 820 5,7620 21
00086 12164 053 JOAQUIN SALMERON ANDUGAR 820 12,1458 22
14739 14739 091 J.LUIS CASELLES RODRIGUEZ 811 5,5494 23
03976 03976 091 FERNANDO MASIP MOYA 807 6,5591 24
16673 16673 091 LEONARD LAGER 805 6,3655 25
13498 13498 091 JOSE GARCIA BERNABE 787 10,1641 26
00096 03956 053 GREGORIO EXPOSITO 578 3,2923 27
00132 09498 053 ALEJANDRO SEGURA MARTINEZ 571 3,4764 28
00009 00043 051 JOSE ORTIZ MARTINEZ 563 4,8108 29
17942 17942 091 JAIME J. MOLINA GARCÍA 546 3,4308 30
17943 17943 091 MANUEL GARCÍA HIDALGO 524 6,2582 31
00145 12252 050 ANTONIO PUIGCERVER GEA 286 2,6108 32
16864 16864 091 FILOMENO MURCIA RODRIGUEZ 280 0,4457 33
00110 13659 051 MARIANO CASTELLANO SANCHEZ 280 2,1931 34
00028 05948 050 JOSE MARIN CERVANTES 280 4,0564 35
00037 00685 053 ANTONIO SANCHEZ PEREZ 279 2,4677 36
03977 03977 091 RAMON MORENO MOYA 275 1,0525 37
00148 17947 051 JUAN A.VAZQUEZ GARCIA 274 3,4834 38
El Presidente de la Comisión de Concursos Regional
Fecha : 10/04/2011 Nº de Página : 1

No hay comentarios:

Publicar un comentario